Peringkat Konglomerat 2011
Metodologi RisetWarta Ekonomi kembali melakukan pemeringkatan konglomerat Indonesia 2011. Kegiatan pemeringkatan dilakukan pada November 2011 berdasarkan data-data sekunder perusahaan serta informasi yang kami terima dari berbagai sumber. Peringkat konglomerat kami tentukan dengan didasarkan atas perkiraan total aset perusahaan konglomerasi di Indonesia.
Konglomerasi itu sendiri merupakan strategi diversifikasi bisnis melalui anak-anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang industri, baik yang usahanya sesuai dengan bisnis inti maupun di luar bisnis inti konglomerasi.
Konglomerasi usaha di Indonesia mengalami perubahan dibandingkan sebelum krisis ekonomi tahun 1998. Kegiatan bisnis konglomerasi sudah mengarah menjadi strategic investment company. Konsep holding dan super holding sudah mulai bergeser. Dengan menjadi strategic investment company, perusahaan konglomerasi melihat kepemilikan saham sebagai aset yang berharga tinggi.
Jika dahulu manajemen konglomerasi memiliki keterikatan dalam pengambilan keputusan ke bawah, saat ini akan lebih peduli pada nilai saham-saham perusahaan yang dimiliki. Apabila saham perusahaan yang dibeli dianggap sudah tidak menarik, maka saham tersebut akan dijual dan akan membeli saham perusahaan yang dinilai memiliki potensi yang strategis ke depan.
Pemeringkatan konglomerat yang dilakukan Warta Ekonomi didasarkan pada perkiraan terhadap nilai aset yang dimiliki kelompok usaha/konglomerasi di Indonesia. Kegiatan ini kami lakukan dengan mengacu kepada data-data sekunder/data resmi perusahaan yang terpublikasi dan diperkuat dengan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Kami memperkirakan berdasarkan total nilai aset perusahaan. Asumsi kami adalah dengan perkiraan total aset dapat menggambarkan ukuran perusahaan konglomerasi.###
Mochamad Arief (Manajer Riset Warta Ekonomi)
Grafik Peringkat Konglomerat Urutan 1 s/d 10210.76190.42169.45136.7912011253.1647.5346.2745.7Djarum GroupBakrie GroupSalim GroupSinar Mas GroupRaja Garuda MasAstra International GroupLippo GroupBhakti GroupPara GroupPanin GroupNama Konglomerat050100150200250Perkiraan Aset Konglomerasi Yang Dikelola
| NO | Nama Konglomerat | Pemilik | Perkiraan Aset Konglomerasi Yang Dikelola |
|---|---|---|---|
| 1 | Djarum Group | Budi Hartono | 210.76 |
| 2 | Bakrie Group | Keluarga Bakrie | 190.42 |
| 3 | Salim Group | Keluarga Salim | 169.45 |
| 4 | Sinar Mas Group | Keluarga Eka Tjipta Widjaja | 136.79 |
| 5 | Raja Garuda Mas | Sukanto Tanoto | 120.00 |
| 6 | Astra International Group | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 112.00 |
| 7 | Lippo Group | James Riady | 53.16 |
| 8 | Bhakti Group | Harry Tanoesoedibyo | 47.53 |
| 9 | Para Group | Chairul Tanjung | 46.27 |
| 10 | Panin Group | Mu'min Ali Gunawan | 45.70 |
| 11 | Saratoga Group | Edwin Soeryadjaya | 42.40 |
| 12 | Rajawali Group | Peter Sondakh | 40.76 |
| 13 | Medco Group | Arifin Panigoro | 35.25 |
| 14 | Triputra | T.P. Rachmat | 32.28 |
| 15 | Gudang Garam | Keluarga Halim | 30.74 |
| 16 | Chandra Astri Group | Prajogo Pangestu | 20.00 |
| 17 | Sampoerna Strategic | Putera Sampoerna | 18.60 |
| 18 | Arsari Group | Hashim Djojohadikusumo | 17.20 |
| 19 | Ciputra | Ciputra | 15.81 |
| 20 | Indika Group | Agus Lasmono | 15.26 |
| 21 | Wings Group | William Katuari | 14.50 |
| 22 | Gadjah Tunggal Group | Sjamsul Nursalim | 14.13 |
| 23 | ABC Group | Husein Djojonegoro | 12.00 |
| 24 | Nusantara Energy | Prabowo Subianto | 12.00 |
| 25 | Kalbe Group | Boenjamin Setiawan | 10.63 |
| 26 | Rekso Group | Keluarga Sosrodjojo | 10.00 |
| 27 | Bayan Group | Lom Kwong tuck | 8.37 |
| 28 | Japfa Group | Handojo Santosa | 8.27 |
| 29 | Elang Mahkota Teknologi | Keluarga Sariatmadja | 7.79 |
| 30 | AKR Group | Sugiarto Adikoesoemo | 7.60 |
| 31 | Artha Group | Tomy Winata | 7.15 |
| 32 | Rodamas Group | Keluarga Tan Siong Kie | 6.50 |
| 33 | Charoen Pokphand | Benjamin Jiaravanon | 6.50 |
| 34 | Indorama Group | Sri Prakash Lohia | 6.20 |
| 35 | Mulia Group | Eka Tjandranegara | 6.18 |
| 36 | Sungai Budi Group | Oey Lian Tjeng | 6.15 |
| 37 | Bosowa | Aksa Mahmud | 6.15 |
| 38 | Lautan Luas | Adyansyah Masrin | 5.98 |
| 39 | Samudra Indonesia Group | Keluarga Soedarpo | 5.60 |
| 40 | Maspion Group | Alim Markus | 4.62 |
| 41 | Mayora | Keluarga Jogi Hendra Atmadja | 4.39 |
| 42 | Tudung Group | Sudhamek Agung | 4.00 |
| 43 | Tempo Scan Group | Kartini Muljadi | 3.58 |
| 44 | Modern Group | Luntungan Honoris | 2.78 |
| 45 | Central Cipta Murdaya Group | Murdaya Poo & Siti Hartati Tjakra | 2.76 |
| 46 | Union Sampoerna | Keluarga Soetjahjono Winarko | 2.30 |
| 47 | Jawa Pos | Dahlan Iskan | 2.00 |
| 48 | Humpuss | Hutomo Mandala Putra | 1.80 |
| 49 | Metropolitan | Ciputra, Hiskak Secakusuma, dkk | 1.80 |
| 50 | Sintesa | Johnny Widjaja | 1.74 |
Keterangan:
- Perkiraan nilai aset konglomerasi 2010-2011 dihitung berdasarkan total aset perusahaan-perusahaan konglomerasi.
- Khusus untuk bank, dalam komponen aset ada dana pihak ketiga yang berpotensi menurunkan nilai aset secara signifikan.
- Nilai total aset diperoleh dari publikasi laporan keuangan perusahaan dan publikasi resmi perusahaan lainnya.
- Definisi konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar